Pronostici Michele | |||||
Data | Evento | Orario | Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione3 |
29/09/2012 | Aberdeen - Hibernian | 13:00 | 2 @ 3.40 | X2 @ 1.67 | Goal/Goal @ 1.83 |
29/09/2012 | Evian TG - Lorient | 20:00 | 2 @ 2.90 | X2 @ 1.50 | Over 2.5 @ 1.67 |
30/09/2012 | Viareggio - Latina | 15:00 | 2 @ 2.80 | X2 @ 1.46 | Under 2.5 @ 1.60 |
30/09/2012 | Vorskla - Illichivets | 17:30 | 2 @ 3.30 | X2 @ 1.62 | Goal/Goal @ 1.80 |
06/10/2012 | Dijon - Angers | 14:00 | 2 | No Goal | |
06/10/2012 | Brentford - Crawley | 16:00 | 2 | Over 2.5 | |
07/10/2012 | Roma - Atalanta | 12:30 | 1 | ||
07/10/2012 | Catania - Parma | 15:00 | Under 2.5 | ||
07/10/2012 | Fiorentina - Bologna | 15:00 | Goal/Goal | ||
07/10/2012 | Siena - Juventus | 15:00 | 2 | ||
07/10/2012 | Torino - Cagliari | 15:00 | 1 |
Pronostici Michele
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento