Le somme Goal Asiatiche
Somma goal asiatica 2
Somma goal asiatica - Under 2
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 0 o 1 goal. In caso di 2 goal, la puntata sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 3 o più goal.
Somma goal asiatica - Over 2
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 3 o più goal. In caso di 2 goal, la puntata sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 0 o 1 goal.
Somma goal asiatica 2,2.5
Somma goal asiatica - Under 2,2.5
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 0 o 1 goal. In caso di 2 goal, metà della puntata sarà vincente mentre l'altra metà sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 3 o più goal.
Somma goal asiatica - Over 2,2.5
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 3 o più goal. In caso di 2 goal, metà della puntata sarà perdente mentre l'altra metà sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 0 o 1 goal.
Somma goal asiatica 2.5
Somma goal asiatica - Under 2.5
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 0, 1 o 2 goal. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 3 o più goal.
Somma goal asiatica - Over 2.5
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 3 o più goal. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 0, 1 o 2 goal.
Somma goal asiatica 2.5,3
Somma goal asiatica - Under 2.5,3
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 0, 1 o 2 goal. In caso di 3 goal, metà della puntata sarà perdente mentre l'altra metà sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 4 o più goal.
Somma goal asiatica - Over 2.5,3
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 4 o più goal. In caso di 3 goal, metà della puntata sarà vincente mentre l'altra metà sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 0, 1 o 2 goal.
Somma goal asiatica 3
Somma goal asiatica - Under 3
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 0, 1 o 2 goal. In caso di 3 goal, la puntata sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 4 o più goal.
Somma goal asiatica - Over 3
La scommessa è vincente se nell'incontro vengono segnati 4 o più goal. In caso di 3 goal, la puntata sarà rimborsata. La scommessa è perdente se nell'incontro vengono segnati 0, 1 o 2 goal.
Somma goal asiatica in Tempo Reale
Per le scommesse sulla somma goal asiatica in Tempo Reale, tutti i goal saranno presi in considerazione, a prescindere dal fatto che siano stati segnati prima o dopo il momento in cui la scommessa è stata piazzata.
Handicap Asiatico
Squadra favorita | Squadra sfavorita | ||||
Handicap | Esito gara | Esito scommessa | Handicap | Esito gara | Esito scommessa |
0 | Vince | Vinta | 0 | Vince | Vinta |
Pareggio | Rimborso totale | Pareggio | Rimborso totale | ||
Perde | Persa | Perde | Persa | ||
0, -0,5 | Vince | Vinta | 0, +0,5 | Vince | Vinta |
Pareggio | Persa metà | Pareggio | Vinta metà | ||
Perde | Persa | Perde | Persa | ||
-0,5 | Vince | Vinta | +0,5 | Vince o pareggia | Vinta |
Pareggia o perde | Persa | Perde | Persa | ||
-0.5, -1 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +0.5, +1 | Vince o pareggia | Vinta |
Vince con 1 goal di scarto | Vinta metà | Perde con 1 goal di scarto | Persa metà | ||
Pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
-1 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +1 | Vince o pareggia | Vinta |
Vince con 1 goal di scarto | Rimborso totale | Perde con 1 goal di scarto | Rimborso totale | ||
Pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
-1, -1.5 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +1, +1.5 | Vince o pareggia | Vinta |
Vince con 1 goal di scarto | Persa metà | Perde con 1 goal di scarto | Vinta metà | ||
Pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
-1,5 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +1,5 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
-1.5, -2 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +1.5, +2 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
Vince con 2 goal di scarto | Vinta metà | Perde con 2 goal di scarto | Persa metà | ||
Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con + 3 goal di scarto | Persa | ||
-2 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +2 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
Vince con 2 goal di scarto | Rimborso totale | Perde con 2 goal di scarto | Rimborso totale | ||
Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con + 3 goal di scarto | Persa | ||
-2, -2.5 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +2, +2,5 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
Vince con 2 goal di scarto | Persa metà | Perde con 2 goal di scarto | Vinta metà | ||
Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con + 3 goal di scarto | Persa | ||
-2,5 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +2,5 | Vince, pareggia, perde con 1 o 2 goal di scarto | Vinta |
Vince con 1, 2 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con 3 o + goal di scarto | Persa |
Nessun commento:
Posta un commento